各項目の情報は変更される場合がありますので、各訪問看護ステーションにお問い合わせください。
| 住所 | |
|---|---|
| 奈良県天理市丹波市町302 | |
| 電話番号 | FAX番号 |
| 0743-63-1016 | 0743-63-7160 |
| 営業時間 | 休業日 |
|
月曜日 9:00〜17:00 火曜日 9:00〜17:00 水曜日 9:00〜17:00 木曜日 9:00〜17:00 金曜日 9:00〜17:00 土曜日 9:00〜17:00 |
日曜日、12月30日~1月3日 |
| ホームページアドレス | |
| http://www.miyagikai.or.jp | |
| 緊急時加算 | ◯ |
|---|---|
| 機能強化型管理療養費 | × |
| 看護体制強化加算 | ◯ |
| インシュリン注射 | ◯ |
| 点滴・皮下注射 | ◯ |
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 在宅自己腹膜還流 | ◯ |
| ストーマ | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工呼吸器 | ◯ |
| 気管カニューレ | ◯ |
| 吸入 | ◯ |
| 吸引 | ◯ |
| 服薬管理 | ◯ |
|---|---|
| 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻) | ◯ |
| 褥瘡の処置 | ◯ |
| 留置カテーテル(尿道・腎瘻・膀胱瘻) | ◯ |
| 看護師によるリハビリテーション | ◯ |
| PTによるリハビリテーション | ◯ |
| OTによるリハビリテーション | × |
| STによるリハビリテーション | ◯ |
| 精神科看護 | × |
| 小児看護 | × |
| 終末期ケア | ◯ |
| がんの疼痛コントロール | ◯ |
| 神経難病 | ◯ |
| 住所 | |
|---|---|
| 奈良県天理市西長柄町453-2 | |
| 電話番号 | FAX番号 |
| 0743-67-3305 | 0743-67-3302 |
| 営業時間 | 休業日 |
|
月曜日 9:00〜18:00 火曜日 9:00〜18:00 水曜日 9:00〜18:00 木曜日 9:00〜18:00 金曜日 9:00〜18:00 土曜日 9:00〜18:00 |
日曜日、年末年始(12/30~1/3) |
| ホームページアドレス | |
| http://www.yume-gp.com | |
| 緊急時加算 | ◯ |
|---|---|
| 機能強化型管理療養費 | × |
| 看護体制強化加算 | × |
| インシュリン注射 | ◯ |
| 点滴・皮下注射 | ◯ |
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 在宅自己腹膜還流 | × |
| ストーマ | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工呼吸器 | ◯ |
| 気管カニューレ | ◯ |
| 吸入 | ◯ |
| 吸引 | ◯ |
| 服薬管理 | ◯ |
|---|---|
| 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻) | ◯ |
| 褥瘡の処置 | ◯ |
| 留置カテーテル(尿道・腎瘻・膀胱瘻) | ◯ |
| 看護師によるリハビリテーション | × |
| PTによるリハビリテーション | ◯ |
| OTによるリハビリテーション | ◯ |
| STによるリハビリテーション | ◯ |
| 精神科看護 | ◯ |
| 小児看護 | ◯ |
| 終末期ケア | ◯ |
| がんの疼痛コントロール | ◯ |
| 神経難病 | ◯ |
| 住所 | |
|---|---|
| 奈良県天理市西長柄町16 | |
| 電話番号 | FAX番号 |
| 0743-85-4155 | 0743-85-4334 |
| 営業時間 | 休業日 |
|
月曜日 8:30〜17:30 火曜日 8:30〜17:30 水曜日 8:30〜17:30 木曜日 8:30〜17:30 金曜日 8:30〜17:30 |
土曜日、日曜日、土日は随時ご相談下さい。 |
| ホームページアドレス | |
| https://bestlabstation.wixsite.com/bestlab | |
| 緊急時加算 | ◯ |
|---|---|
| 機能強化型管理療養費 | × |
| 看護体制強化加算 | × |
| インシュリン注射 | ◯ |
| 点滴・皮下注射 | ◯ |
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 在宅自己腹膜還流 | × |
| ストーマ | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工呼吸器 | ◯ |
| 気管カニューレ | ◯ |
| 吸入 | ◯ |
| 吸引 | ◯ |
| 服薬管理 | ◯ |
|---|---|
| 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻) | ◯ |
| 褥瘡の処置 | ◯ |
| 留置カテーテル(尿道・腎瘻・膀胱瘻) | ◯ |
| 看護師によるリハビリテーション | × |
| PTによるリハビリテーション | ◯ |
| OTによるリハビリテーション | ◯ |
| STによるリハビリテーション | × |
| 精神科看護 | 要相談 |
| 小児看護 | 要相談 |
| 終末期ケア | ◯ |
| がんの疼痛コントロール | ◯ |
| 神経難病 | ◯ |
| 住所 | |
|---|---|
| 奈良県磯城郡田原本町千代596-1 サンガーデン201号 | |
| 電話番号 | FAX番号 |
| 0744-46-9651 | 0744-46-9652 |
| 営業時間 | 休業日 |
|
月曜日 9:00〜17:00 火曜日 9:00〜17:00 水曜日 9:00〜17:00 木曜日 9:00〜17:00 金曜日 9:00〜17:00 |
土曜日、日曜日、12/29~1/3 |
| ホームページアドレス | |
| https://ljus-nara.com/yell/ | |
| 緊急時加算 | ◯ |
|---|---|
| 機能強化型管理療養費 | × |
| 看護体制強化加算 | × |
| インシュリン注射 | ◯ |
| 点滴・皮下注射 | ◯ |
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 在宅自己腹膜還流 | ◯ |
| ストーマ | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工呼吸器 | ◯ |
| 気管カニューレ | ◯ |
| 吸入 | ◯ |
| 吸引 | ◯ |
| 服薬管理 | ◯ |
|---|---|
| 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻) | ◯ |
| 褥瘡の処置 | ◯ |
| 留置カテーテル(尿道・腎瘻・膀胱瘻) | ◯ |
| 看護師によるリハビリテーション | ◯ |
| PTによるリハビリテーション | × |
| OTによるリハビリテーション | × |
| STによるリハビリテーション | × |
| 精神科看護 | 要相談 |
| 小児看護 | ◯ |
| 終末期ケア | ◯ |
| がんの疼痛コントロール | ◯ |
| 神経難病 | ◯ |
| 住所 | |
|---|---|
| 奈良県磯城郡田原本町新町16-10 | |
| 電話番号 | FAX番号 |
| 0744-48-0005 | 0744-48-0006 |
| 営業時間 | 休業日 |
|
月曜日 8:30〜17:00 火曜日 8:30〜17:00 水曜日 8:30〜17:00 木曜日 8:30〜17:00 金曜日 8:30〜17:00 |
土曜日、日曜日、祝日 |
| 緊急時加算 | ◯ |
|---|---|
| 機能強化型管理療養費 | × |
| 看護体制強化加算 | × |
| インシュリン注射 | ◯ |
| 点滴・皮下注射 | ◯ |
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 在宅自己腹膜還流 | ◯ |
| ストーマ | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工呼吸器 | × |
| 気管カニューレ | ◯ |
| 吸入 | ◯ |
| 吸引 | ◯ |
| 服薬管理 | ◯ |
|---|---|
| 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻) | ◯ |
| 褥瘡の処置 | ◯ |
| 留置カテーテル(尿道・腎瘻・膀胱瘻) | ◯ |
| 看護師によるリハビリテーション | ◯ |
| PTによるリハビリテーション | × |
| OTによるリハビリテーション | × |
| STによるリハビリテーション | × |
| 精神科看護 | ◯ |
| 小児看護 | × |
| 終末期ケア | ◯ |
| がんの疼痛コントロール | ◯ |
| 神経難病 | ◯ |
| 住所 | |
|---|---|
| 奈良県磯城郡田原本町薬王寺137-6 | |
| 電話番号 | FAX番号 |
| 0744-32-0544 | 0744-55-2845 |
| 営業時間 | 休業日 |
|
月曜日 8:30〜17:00 火曜日 8:30〜17:00 水曜日 8:30〜17:00 木曜日 8:30〜17:00 金曜日 8:30〜17:00 |
土曜日、日曜日、年末年始12/30~1/3 |
| ホームページアドレス | |
| https://www.haru-urara.biz | |
| 緊急時加算 | ◯ |
|---|---|
| 機能強化型管理療養費 | × |
| 看護体制強化加算 | × |
| インシュリン注射 | ◯ |
| 点滴・皮下注射 | ◯ |
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 在宅自己腹膜還流 | × |
| ストーマ | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工呼吸器 | × |
| 気管カニューレ | × |
| 吸入 | ◯ |
| 吸引 | ◯ |
| 服薬管理 | ◯ |
|---|---|
| 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻) | ◯ |
| 褥瘡の処置 | ◯ |
| 留置カテーテル(尿道・腎瘻・膀胱瘻) | ◯ |
| 看護師によるリハビリテーション | ◯ |
| PTによるリハビリテーション | × |
| OTによるリハビリテーション | × |
| STによるリハビリテーション | × |
| 精神科看護 | ◯ |
| 小児看護 | × |
| 終末期ケア | ◯ |
| がんの疼痛コントロール | ◯ |
| 神経難病 | ◯ |
| 住所 | |
|---|---|
| 奈良県磯城郡田原本町宮古404-1 | |
| 電話番号 | FAX番号 |
| 0744-32-8800 | 0744-32-5999 |
| 営業時間 | 休業日 |
|
月曜日 8:30〜17:15 火曜日 8:30〜17:15 水曜日 8:30〜17:15 木曜日 8:30〜17:15 金曜日 8:30〜17:15 |
土曜日、日曜日、祝日 |
| ホームページアドレス | |
| https://www.kokuho-hp.or.jp | |
| 緊急時加算 | ◯ |
|---|---|
| 機能強化型管理療養費 | × |
| 看護体制強化加算 | × |
| インシュリン注射 | ◯ |
| 点滴・皮下注射 | ◯ |
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 在宅自己腹膜還流 | ◯ |
| ストーマ | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工呼吸器 | ◯ |
| 気管カニューレ | ◯ |
| 吸入 | ◯ |
| 吸引 | ◯ |
| 服薬管理 | ◯ |
|---|---|
| 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻) | ◯ |
| 褥瘡の処置 | ◯ |
| 留置カテーテル(尿道・腎瘻・膀胱瘻) | ◯ |
| 看護師によるリハビリテーション | 要相談 |
| PTによるリハビリテーション | × |
| OTによるリハビリテーション | × |
| STによるリハビリテーション | × |
| 精神科看護 | × |
| 小児看護 | × |
| 終末期ケア | ◯ |
| がんの疼痛コントロール | ◯ |
| 神経難病 | ◯ |
| 住所 | |
|---|---|
| 奈良県桜井市大豆越104‐1やまのべグリーンヒルズ内1F | |
| 電話番号 | FAX番号 |
| 0744-45-0604 | 0744-45-0131 |
| 営業時間 | 休業日 |
|
月曜日 9:00〜17:00 火曜日 9:00〜17:00 水曜日 9:00〜17:00 木曜日 9:00〜17:00 金曜日 9:00〜17:00 土曜日 9:00〜17:00 |
日曜日、12/30から1/3まで・リハビリについては土、祝日休み |
| ホームページアドレス | |
| https://www.yamanobe.or | |
| 緊急時加算 | ◯ |
|---|---|
| 機能強化型管理療養費 | × |
| 看護体制強化加算 | × |
| インシュリン注射 | ◯ |
| 点滴・皮下注射 | ◯ |
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 在宅自己腹膜還流 | × |
| ストーマ | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工呼吸器 | ◯ |
| 気管カニューレ | ◯ |
| 吸入 | ◯ |
| 吸引 | ◯ |
| 服薬管理 | ◯ |
|---|---|
| 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻) | ◯ |
| 褥瘡の処置 | ◯ |
| 留置カテーテル(尿道・腎瘻・膀胱瘻) | ◯ |
| 看護師によるリハビリテーション | ◯ |
| PTによるリハビリテーション | ◯ |
| OTによるリハビリテーション | ◯ |
| STによるリハビリテーション | ◯ |
| 精神科看護 | ◯ |
| 小児看護 | × |
| 終末期ケア | ◯ |
| がんの疼痛コントロール | ◯ |
| 神経難病 | ◯ |
| 住所 | |
|---|---|
| 奈良県桜井市大福412-1 | |
| 電話番号 | FAX番号 |
| 0744-45-5311 | 0744-45-1003 |
| 営業時間 | 休業日 |
|
月曜日 8:30〜17:15 火曜日 8:30〜17:15 水曜日 8:30〜17:15 木曜日 8:30〜17:15 金曜日 8:30〜17:15 |
土曜日、日曜日、祝日 |
| 緊急時加算 | ◯ |
|---|---|
| 機能強化型管理療養費 | × |
| 看護体制強化加算 | ◯ |
| インシュリン注射 | ◯ |
| 点滴・皮下注射 | ◯ |
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 在宅自己腹膜還流 | ◯ |
| ストーマ | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工呼吸器 | ◯ |
| 気管カニューレ | ◯ |
| 吸入 | ◯ |
| 吸引 | ◯ |
| 服薬管理 | ◯ |
|---|---|
| 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻) | ◯ |
| 褥瘡の処置 | ◯ |
| 留置カテーテル(尿道・腎瘻・膀胱瘻) | ◯ |
| 看護師によるリハビリテーション | ◯ |
| PTによるリハビリテーション | ◯ |
| OTによるリハビリテーション | × |
| STによるリハビリテーション | × |
| 精神科看護 | ◯ |
| 小児看護 | ◯ |
| 終末期ケア | ◯ |
| がんの疼痛コントロール | ◯ |
| 神経難病 | ◯ |
| 住所 | |
|---|---|
| 奈良県桜井市三輪496番地1 | |
| 電話番号 | FAX番号 |
| 0744-44-1122 | 0744-44-1138 |
| 営業時間 | 休業日 |
|
月曜日 9:00〜17:15 火曜日 9:00〜17:15 水曜日 9:00〜17:15 木曜日 9:00〜17:15 金曜日 9:00〜17:15 土曜日 9:00〜13:00 |
日曜日、8/14.15 12/30~1/3 |
| ホームページアドレス | |
| https://www.i-isinkai.com/ | |
| 緊急時加算 | ◯ |
|---|---|
| 機能強化型管理療養費 | × |
| 看護体制強化加算 | ◯ |
| インシュリン注射 | ◯ |
| 点滴・皮下注射 | ◯ |
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 在宅自己腹膜還流 | × |
| ストーマ | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工呼吸器 | ◯ |
| 気管カニューレ | ◯ |
| 吸入 | ◯ |
| 吸引 | ◯ |
| 服薬管理 | ◯ |
|---|---|
| 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻) | ◯ |
| 褥瘡の処置 | ◯ |
| 留置カテーテル(尿道・腎瘻・膀胱瘻) | ◯ |
| 看護師によるリハビリテーション | 要相談 |
| PTによるリハビリテーション | ◯ |
| OTによるリハビリテーション | × |
| STによるリハビリテーション | × |
| 精神科看護 | × |
| 小児看護 | × |
| 終末期ケア | ◯ |
| がんの疼痛コントロール | ◯ |
| 神経難病 | ◯ |
| 住所 | |
|---|---|
| 桜井市戒重331 ラポール桜井105 | |
| 電話番号 | FAX番号 |
| 0744-48-0909 | 0744-48-0909 |
| 営業時間 | 休業日 |
|
月曜日 9:00〜17:00 火曜日 9:00〜17:00 水曜日 9:00〜17:00 木曜日 9:00〜17:00 金曜日 9:00〜17:00 土曜日 9:00〜17:00 |
日曜日 |
| ホームページアドレス | |
| https://palmlinkgroup.com | |
| 緊急時加算 | ◯ |
|---|---|
| 機能強化型管理療養費 | × |
| 看護体制強化加算 | × |
| インシュリン注射 | ◯ |
| 点滴・皮下注射 | ◯ |
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 在宅自己腹膜還流 | × |
| ストーマ | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工呼吸器 | × |
| 気管カニューレ | ◯ |
| 吸入 | ◯ |
| 吸引 | ◯ |
| 服薬管理 | ◯ |
|---|---|
| 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻) | ◯ |
| 褥瘡の処置 | ◯ |
| 留置カテーテル(尿道・腎瘻・膀胱瘻) | ◯ |
| 看護師によるリハビリテーション | ◯ |
| PTによるリハビリテーション | ◯ |
| OTによるリハビリテーション | ◯ |
| STによるリハビリテーション | × |
| 精神科看護 | ◯ |
| 小児看護 | × |
| 終末期ケア | ◯ |
| がんの疼痛コントロール | ◯ |
| 神経難病 | ◯ |
| 住所 | |
|---|---|
| 奈良県宇陀市榛原萩原155−4 | |
| 電話番号 | FAX番号 |
| 0745-82-6603 | 0745-82-6604 |
| 営業時間 | 休業日 |
|
月曜日 9:00〜17:00 火曜日 9:00〜17:00 水曜日 9:00〜17:00 木曜日 9:00〜17:00 金曜日 9:00〜17:00 |
土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日 |
| 緊急時加算 | ◯ |
|---|---|
| 機能強化型管理療養費 | × |
| 看護体制強化加算 | ◯ |
| インシュリン注射 | ◯ |
| 点滴・皮下注射 | ◯ |
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 在宅自己腹膜還流 | ◯ |
| ストーマ | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工呼吸器 | ◯ |
| 気管カニューレ | ◯ |
| 吸入 | ◯ |
| 吸引 | ◯ |
| 服薬管理 | ◯ |
|---|---|
| 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻) | ◯ |
| 褥瘡の処置 | ◯ |
| 留置カテーテル(尿道・腎瘻・膀胱瘻) | ◯ |
| 看護師によるリハビリテーション | ◯ |
| PTによるリハビリテーション | ◯ |
| OTによるリハビリテーション | ◯ |
| STによるリハビリテーション | × |
| 精神科看護 | ◯ |
| 小児看護 | ◯ |
| 終末期ケア | ◯ |
| がんの疼痛コントロール | ◯ |
| 神経難病 | ◯ |
| 住所 | |
|---|---|
| 奈良県宇陀市榛原長峯200-2 | |
| 電話番号 | FAX番号 |
| 0745-82-6653 | 0745-82-6656 |
| 営業時間 | 休業日 |
|
月曜日 9:00〜17:00 火曜日 9:00〜17:00 水曜日 9:00〜17:00 木曜日 9:00〜17:00 金曜日 9:00〜17:00 |
土曜日、日曜日、祝日 |
| 緊急時加算 | ◯ |
|---|---|
| 機能強化型管理療養費 | × |
| 看護体制強化加算 | ◯ |
| インシュリン注射 | ◯ |
| 点滴・皮下注射 | ◯ |
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 在宅自己腹膜還流 | × |
| ストーマ | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工呼吸器 | ◯ |
| 気管カニューレ | ◯ |
| 吸入 | ◯ |
| 吸引 | ◯ |
| 服薬管理 | ◯ |
|---|---|
| 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻) | ◯ |
| 褥瘡の処置 | ◯ |
| 留置カテーテル(尿道・腎瘻・膀胱瘻) | ◯ |
| 看護師によるリハビリテーション | ◯ |
| PTによるリハビリテーション | × |
| OTによるリハビリテーション | × |
| STによるリハビリテーション | × |
| 精神科看護 | ◯ |
| 小児看護 | × |
| 終末期ケア | ◯ |
| がんの疼痛コントロール | ◯ |
| 神経難病 | ◯ |
| 住所 | |
|---|---|
| 奈良県宇陀市菟田野古市場470 | |
| 電話番号 | FAX番号 |
| 0745-84-2950 | 0745-84-2686 |
| 営業時間 | 休業日 |
|
月曜日 8:30〜17:00 火曜日 8:30〜17:00 水曜日 8:30〜17:00 木曜日 8:30〜17:00 金曜日 8:30〜17:00 |
土曜日、日曜日、年末12/30~年始1/3 |
| 緊急時加算 | ◯ |
|---|---|
| 機能強化型管理療養費 | × |
| 看護体制強化加算 | ◯ |
| インシュリン注射 | ◯ |
| 点滴・皮下注射 | ◯ |
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 在宅自己腹膜還流 | 要相談 |
| ストーマ | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工呼吸器 | ◯ |
| 気管カニューレ | ◯ |
| 吸入 | ◯ |
| 吸引 | ◯ |
| 服薬管理 | ◯ |
|---|---|
| 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻) | ◯ |
| 褥瘡の処置 | ◯ |
| 留置カテーテル(尿道・腎瘻・膀胱瘻) | ◯ |
| 看護師によるリハビリテーション | ◯ |
| PTによるリハビリテーション | ◯ |
| OTによるリハビリテーション | ◯ |
| STによるリハビリテーション | ◯ |
| 精神科看護 | ◯ |
| 小児看護 | 要相談 |
| 終末期ケア | ◯ |
| がんの疼痛コントロール | ◯ |
| 神経難病 | ◯ |